Территориальная подсудность
| Населенный пункт | Адрес |
| г.о.г. Выкса | 1 мая, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | 1-й Баумана, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | 1-й Красных Партизан, пер все дома |
| г.о.г. Выкса | 1-я Мичурина, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | 1-я Рудная, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | 11-й год Октября, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | 2-й Баумана, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | 2-й Красных Патизан, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | 2-я Мичурина, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | 2-я Пушкина, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | 2-я Рудная, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | 30 лет Комсомола, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | 40 лет Октября, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | 7 Коммунаров, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | 8 Марта, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Амбулаторная, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Б.Хмельницкого, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | Багратиона, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Базарная, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Баумана, ул. все дома |
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| г.о.г. Выкса | Белинского, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | Белякова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Борковский, проезд все дома |
| г.о.г. Выкса | Вавилина, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Ватутина, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Ведерникова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Верхнепрудная, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Вознесенского, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Войкова, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | Войкова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Володарского, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Восточная, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Выксунская, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Гайдара, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Гастелло, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Герцена, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Глинки, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | Глинки, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Гоголя, м-н. все дома |
| г.о.г. Выкса | Городской рынок все дома |
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| г.о.г. Выкса | Горького, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Грибоедова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Демьяновский, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | Депутатска, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Дзержинского, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | Дзержинского, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Докучаева, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Досчатинское шоссе все дома |
| г.о.г. Выкса | Дулина, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Жележнодорожный, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | Железнодорожная, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Жилкооперации, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Жуковского, м-н все дома |
| г.о.г. Выкса | З. Космодемьянской, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Заводская, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Западная, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Западный, м-н все дома |
| г.о.г. Выкса | Запасный пруд все дома |
| г.о.г. Выкса | Запрудная, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Запрудный, пер. все дома |
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| г.о.г. Выкса | Заречная, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Зеленая, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Зеленый, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | Зуева, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Индустрии, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Калинина, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Клубная, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Козерадского, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Козырева, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Кольцевая, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Комарова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Коммунистический, пер все дома |
| г.о.г. Выкса | Комсомольская, пл. все дома |
| г.о.г. Выкса | Комсомольская, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Корнилова, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | Корнилова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Королева, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Красная, пл все дома |
| г.о.г. Выкса | Красноармейская, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Краснофлотская, ул. все дома |
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| г.о.г. Выкса | Красные Зори, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | Красные Зори, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Красных Партизан, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Крестьянский, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | Крупской, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Крылова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Кутузова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Лазо, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Леваневского, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Ленина, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Ленина, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Ленинградская, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Ленинградский, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | Лепсе, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Лермонтова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Лесная, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Лесной квартал, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Лесозаводская, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Лесопосадка все дома |
| г.о.г. Выкса | Ломоносова, ул. все дома |
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| г.о.г. Выкса | Лужки, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Луначарского, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Ляпидевского, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Матросова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Маяковского, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Металлургов, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Минина, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Мичурина, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | Молодежная, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Молодежный, м-н все дома |
| г.о.г. Выкса | Морозова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Московская, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Мотмос, м-н все дома |
| г.о.г. Выкса | Мясокомбинат, м-н все дома |
| г.о.г. Выкса | Набережная, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Набережный, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | Навашинское шоссе все дома |
| г.о.г. Выкса | Нахимова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Некрасова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Нижнепрудная, ул. все дома |
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| г.о.г. Выкса | Нижнепрудный, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | Новая Слобода, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Новая, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Новобазарная, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Новобольничная, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Новопрудный, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | Одесская, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Окская, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Октябрьской Революции все дома |
| г.о.г. Выкса | Октября, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | Октября, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Орджоникидзе, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Осипенко, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Островского, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Павлова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Парашютная, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Парашютный, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | Пархоменко, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Песчаный, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | Пионера, пер. все дома |
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| г.о.г. Выкса | Пирогова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | пляжи все дома |
| г.о.г. Выкса | Пожарского, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Попова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Почтовая, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Проезжая, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Пролетарская, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Пролетарский, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | Проммикрорайон (кроме № 7) все дома |
| г.о.г. Выкса | Проммикрорайон №7 все дома |
| г.о.г. Выкса | Пушкина, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Рабочая, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Разина, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Ратюкова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Ремизова, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | Репина, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Ризадеевская, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Романова, ул все дома |
| г.о.г. Выкса | Рябышева, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | С. Битковой, ул. все дома |
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| г.о.г. Выкса | Садовый, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | Салтанова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Свердлова, пл. все дома |
| г.о.г. Выкса | Свердлова, пл. все дома |
| г.о.г. Выкса | Свердлова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Семафорная, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Слепнева, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Смирнова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Советская, пл все дома |
| г.о.г. Выкса | Советская, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Спартака, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Спортивная, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Стахановская, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Суворова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Тимирязева, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Толстого, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Трансформаторный, пер все дома |
| г.о.г. Выкса | Труда, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Тургенева, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Тюрина, ул. все дома |
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| г.о.г. Выкса | Ульянова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Ушакова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Федеративная, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Фрунзе, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Футбольная, пл все дома |
| г.о.г. Выкса | Футбольная, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Футбольный, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | Хмельницкого, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Центральный, м-н все дома |
| г.о.г. Выкса | Циолковского, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Чайкиной, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Чайковского, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Чапаева, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Чаулина, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Челюскина, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Чернышевского, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Чехова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Чкалова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Шевченко, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Школьная, ул. все дома |
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| г.о.г. Выкса | Шлаковая, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Шорса, пер. все дома |
| г.о.г. Выкса | Шоссе Выкса-Вознесенское все дома |
| г.о.г. Выкса | Шоссе Досчатинское все дома |
| г.о.г. Выкса | Щербакова, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Энгельса, ул. все дома |
| г.о.г. Выкса | Юбилейный, м-н все дома |
| г.о.г. Выкса | Южный, м-н все дома |
| д. Змейка | все улицы все дома |
| д. Норковка | все улицы все дома |
| д. Тамболес | все улицы все дома |
| Населенные пункты Ближнепесоченского поссовета | все улицы все дома |
| Населенные пункты Новодмитриевского сельсовета | все улицы все дома |
| п. Строитель | все улицы все дома |
| р.п. Виля | все улицы все дома |
| р.п. Досчатое | все улицы все дома |
| р.п. Шиморское | все улицы все дома |
| с. Верхняя Верея | все улицы все дома |
| с. Мотмос | все улицы все дома |
| с. Нижняя Верея | все улицы все дома |
| Населенный пункт | Адрес |
|---|---|
| с. Сноведь | все улицы все дома |
| с. Туртапка | все улицы все дома |
| с.п. Бакин | все улицы все дома |
| с.п. Внутренний | все улицы все дома |
| с.п. Дружба Туртапинского сельсовета | все улицы все дома |
| с.п. Озерный | все улицы все дома |
| с.п. Пристанское | все улицы все дома |
| с.п. Ризадеевский | все улицы все дома |
| с.п. Рожновский | все улицы все дома |
| с.п. Стрелка | все улицы все дома |
| с.п. Фирюсиха | все улицы все дома |
Телефоны для справок:
Приемная председателя суда, заместителя председателя суда: (83177) 3-19-20
Отдел обеспечения судопроизводства по уголовным делам: Тел/факс (83177) 3-11-98
Отдел обеспечения судопроизводства по гражданским делам: Тел/факс (83177) 3-23-02
Помощник председателя суда - 8 (83177) 3-23-02 (информация о поступлении входящей корреспонденции, передаче её судьям и ответственным лицам)
Общий отдел - 8 (83177) 3-02-76 (информация по вопросам замещения вакантных должностей государственной службы в аппарате суда, размещения данных на официальном сайте суда)
РЕЖИМ РАБОТЫ ВЫКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
| Понедельник | с 8.00 | до 17.00 |
| Вторник | с 8.00 | до 17.00 |
| Среда | с 8.00 | до 17.00 |
| Четверг | с 8.00 | до 17.00 |
| Пятница | с 8.00 | до 16.00 |
| Перерыв на обед: с 12.00 до 12-48 | ||
| Суббота | Выходной | |
| Воскресенье |
Прием граждан по организационным вопросам председателем суда производится
понедельник с 16:00 – 17:00
Прием граждан по организационным вопросам заместителем председателя суда производится
вторник с 8:00 – 9:00
среда с 16:00 -17:00
Прием граждан и представителей юридических лиц с заявлениями, исковыми заявлениями, административными исками, жалобами производится в кабинете № 21.
Выдача копий судебных решений, справок и вещественных доказательств производится в этом же кабинете.
Прием и выдача документов осуществляется
в понедельник-четверг с 8 00 до 17 00 часов,
в пятницу с 8 00 до 16 00 часов,
перерыв с 12 00 до 12 48 часов,
суббота с 09-00 до 12-00 часов,
воскресенье - выходной день
Состав суда
| Ф.И.О. | Должность | № кабинета | Основания наделения полномочиями |
| Мищенко Андрей Вячеславович | Председатель суда | 13 | Указ Президента РФ от 30.01.2014 №41 "О назначении судей федеральных судов и члена президиума Верховного Суда Республики Татарстан" |
| Корокозов Дмитрий Николаевич | Судья | 14 | Указ Президента РФ от 14.12.2013 года №913 "О назначении судей федеральных судов, утверждении состава президиума Ленинградского областного суда и назначении членов президиумов судов" |
| Cкучилина Елена Ивановна | Судья | 8 | Указ Президента РФ от 25 июля 2007г. N 970 "О назначении судей районных судов" |
| Можаева Анна Владимировна | Судья | 2 | Указ Президента РФ от 21 июля 2007 года N 936 "О назначении судей районных судов" |
| Борисов Антон Сергеевич | Судья | 10 | Указ Президента РФ от от 23.10.2017 № 506 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей» |
| Рощина Ольга Ивановна | Судья | 19 | Указ Президента РФ от 03.08.2006 N 834 "О назначении судей районных судов" |
| Власова Ирина Николаевна | Судья | 6 | Указ Президента РФ от 24.03.2011 №344 «О назначении судей районных судов». |
| Красовская Юлия Олеговна | Судья | 15 | Указ Президента Российской Федерации от 23.05.2016 № 241 "О назначении судей федеральных судов" |
| Захарова Людмила Александровна | Врио заместителя председателя суда | 6 | Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2019 № 376 «О назначении судей федеральных судов» |
| Исаев Владимир Викторович | Судья | 20 | Указ Президента Российской Федерации от 14.10.2019 № 496 "О назначении судей федеральных судов" |
Подразделения суда
Отдел обеспечения судопроизводства по уголовным делам
тел. 3-11-98
Начальник: Левшакова Алла Геннадьевна
Зюлева Анна Валерьевна - секретарь суда по уголовным делам
Отдел обеспечения судопроизводства по гражданским делам
тел. 3-23-02
Начальник : Ваняева Ольга Михайловна
Общий отдел
тел. 3-02-76
Начальник: Цыбряева Татьяна Вячеславовна
Архив
Балдина Татьяна Васильевна – Секретарь суда по уголовным делам тел. 3-11-98
Копейкина Жанна Евгеньевна – Секретарь суда по гражданским (административным) делам тел. 3-23-02
Работники суда
| Фамилия, имя, отчество | Должность | № кабинета | телефон |
| Мищенко Андрей Вячеславович | Председатель суда | 13 | - |
| Андриянова Наталья Александровна | Помощник председателя суда | 1 | 3-23-02 |
| Чикенев Кирилл Викторович | Помощник судьи | 12 | 3-19-20 |
| Корокозов Дмитрий Николаевич | Судья | 14 | - |
| Кузина Ирина Евгеньевна | Помощник судьи | 17 | - |
| Секретарь судебного заседания | 12 | 3-19-20 | |
| Захарова Людмила Александровна | Заместитель председателя суда | 6 | - |
| Помощник судьи | 22 | - | |
| Зотеева Ирина Валентиновна | Секретарь судебного заседания | 4 | 3-64-52 |
| Скучилина Елена Ивановна | Судья | 8 | - |
| Шалунова Лариса Анатольевна | Помощник судьи | 17 | - |
| Модина Елена Александровна | Секретарь судебного заседания | 4 | 3-64-52 |
| Борисов Антон Сергеевич | Судья | 10 | - |
| Кудасова Людмила Михайловна | Помощник судьи | 22 | - |
| Бистерфельд Светлана Александровна | Секретарь судебного заседания | 9 | 3-19-22 |
| Можаева Анна Владимировна | Судья | 2 | - |
| Пименова Оксана Николаевна | Помощник судьи | 22 | - |
| Кочеткова Татьяна Федоровна | Секретарь судебного заседания | 4 | 3-64-52 |
| Рощина Ольга Ивановна | Судья | 19 | - |
| Арсентьев Николай Александрович | Помощник судьи | 20 | - |
| Зуева Валентина Владимировна | Секретарь судебного заседания | 16 | 3-61-48 |
| Власова Ирина Николаевна | Судья | 11 | - |
| Соловьева Оксана Михайловна | Помощник судьи | 22 | - |
| Беспалова Анастасия Ивановна | Секретарь судебного заседания | 9 | 3-19-22 |
| Красовская Юлия Олеговна | Судья | 15 | - |
| Конышева Валентина Александровна | Помощник судьи | 16 | 3-61-48 |
| Лебедева Ольга Николаевна | Секретарь судебного заседания | 16 | 3-61-48 |
| Исаев Владимир Викторович | Судья | 20 | - |
| Салтымуратова Алена Александровна | Секретарь судебного заседания | 16 | 3-61-48 |
| Балыкова Елена Владимировна | Администратор | 7 | 3-19-19 |
| Цыбряева Татьяна Вячеславовна | Начальник отдела | 3 | 3-02-76 |
| Бабина Елена Константиновна | Консультант по кодификации | 3 | 3-02-76 |
| Ледяев Павел Владимирович | Консультант по информатизации | 3 | 3-02-76 |
| Ганина Олеся Александровна | Главный специалист | 1 | 3-23-02 |
| Ермаченкова Татьяна Васильевна | Старший специалист | 5 | - |
| Левшакова Алла Геннадьевна | Начальник отдела | 18 | 3-11-98 |
| Зюлева Анна Валерьевна | Секретарь суда | 18 | 3-11-98 |
| Балдина Татьяна Васильевна | Секретарь суда | - | - |
| Ваняева Ольга Михайловна | Начальник отдела | 1 | 3-23-02 |
| Копейкина Жанна Евгеньевна | Секретарь суда | 1 | 3-23-02 |
| Морозова Екатерина Игоревна | Оператор КиММ | 1 | 3-23-02 |
| Брычихина Марина Игоревна | Рабочая | 5 | - |
Видеоконференцсвязь
| Разница во времени с Москвой | 0 ч. (время московское) |
| Зал судебных заседаний, оборудованный системой ВКС | Зал судебных заседаний №4 |
| Номера телефонов/факсов ведомственной сети ВКС | 10.52.60.50 - телефон |
| Наличие технической возможности ВКС | Имеется |
Лицо, ответственное за организацию ВКС Лицо, ответственное за техническое обеспечение ВКС (работник филиала ФГБУ ИАЦ) | Ледяев Павел Владимирович (83177) 3-02-76 Пронин Александр |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
| Наименование получателя платежа | УФК по Нижегородской области МРИ ФНС № 4 по Нижегородской области |
| КПП | 524701001 |
| ИНН налогового органа и его наименование | 5247015440 |
| Код ОКТМО | 22715000 |
| Номер счета получателя платежа | 40101810400000010002 |
| Наименование банка | Волго-Вятское ГУ Банка России по Нижегородской области |
| БИК | 042202001 |
| Код бюджетной классификации (КБК) | 18210803010011000110 |
| Наименование платежа | Государственная пошлина |
Квитанция для оплаты штрафа по уголовному делу
Кассир КВИТАНЦИЯ Кассир | УФК по Нижегородской области (ОМВД России по г. Выкса Нижегородской области) ИНН 5247006364 КПП 524701001 Р/с получателя платежа № 40101810400000010002 Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижнего Новгорода БИК 042202001 КБК 188116210100160 00140 ОКТМО 22715000 Назначение платежа ШТРАФ СУДА ( по уголовному делу) Сумма платежа_________________руб.__________________коп. Сумма платы за услуги__________ руб. __________коп. Итого_________________________ руб. _________________коп. Плательщик_______________________________________ Ф.И.О. Адрес________________________________________________ ______________________________________________________ Подпись плательщика_________________________________ Дата_______________________г. |
Ответственный за взаимодействие со СМИ
Помощник судьи Выксунского городского суда Нижегородской области
Чикенев Кирилл Викторович
тел. (83177) 3-19-20